Mets Game #151, Road #76 |
|
New York MetsNL East – 4th Place – (71-79)Road (40-35) – Last Ten (2-8) |
![]() |
@ |
Turner Field |
Atlanta BravesNL East – 2nd Place – (86-64)Home (46-29) – Last Ten (4-6) |
![]() |
| Friday, 16th September, 7:35 PM EDT |
Pitching Match-Up
Mets Lineup
| # | Pos | B | Player | G | AB | AVG | H | HR | R | RBI | SB |
| 1 | SS | S | Jose Reyes | 115 | 498 | .331 | 165 | 5 | 91 | 39 | 35 |
| 2 | CF | S | Angel Pagan | 118 | 458 | .264 | 121 | 7 | 64 | 55 | 31 |
| 3 | 3B | R | David Wright | 90 | 342 | .263 | 90 | 12 | 55 | 52 | 12 |
| 4 | RF | L | Lucas Duda | 95 | 285 | .281 | 80 | 9 | 34 | 47 | 1 |
| 5 | LF | R | Jason Bay | 118 | 431 | .248 | 107 | 12 | 55 | 57 | 11 |
| 6 | 1B | R | Nick Evans | 47 | 126 | .254 | 32 | 4 | 19 | 20 | 0 |
| 7 | C | L | Josh Thole | 104 | 305 | .259 | 79 | 3 | 21 | 33 | 0 |
| 8 | 2B | R | Ruben Tejada | 85 | 285 | .274 | 78 | 0 | 25 | 26 | 3 |
| 9 | :RH | R | Chris Capuano | 33 | 49 | .082 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Braves Lineup
| # | Pos | B | Player | G | AB | AVG | H | HR | R | RBI | SB |
| 1 | CF | L | Michael Bourn | 146 | 605 | .299 | 181 | 2 | 87 | 47 | 54 |
| 2 | 3B | S | Chipper Jones | 114 | 413 | .283 | 117 | 17 | 53 | 65 | 2 |
| 3 | 1B | L | Freddie Freeman | 145 | 528 | .292 | 154 | 19 | 65 | 72 | 4 |
| 4 | 2B | R | Dan Uggla | 149 | 554 | .235 | 130 | 34 | 84 | 76 | 1 |
| 5 | C | L | Brian McCann | 117 | 428 | .278 | 119 | 24 | 51 | 69 | 3 |
| 6 | RF | R | Matt Diaz | 110 | 236 | .267 | 63 | 0 | 15 | 20 | 4 |
| 7 | LF | R | Martin Prado | 117 | 399 | .263 | 131 | 11 | 62 | 53 | 4 |
| 8 | SS | R | Alex Gonzalez | 142 | 542 | .238 | 129 | 13 | 55 | 53 | 2 |
| 9 | RH | R | Derek Lowe | 31 | 49 | .184 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Team Rankings
| METS |
| BRAVES |
Team Leaders
| METS |
| BRAVES |



