Mets Game #153, Road #78 |
|
New York MetsNL East – 3rd Place – (72-80)Road (41-36) – Last Ten (2-8) |
![]() |
@ |
Turner Field |
Atlanta BravesNL East – 2nd Place – (87-65)Home (47-30) – Last Ten (5-5) |
![]() |
| Sunday, 18th September, 1:35 PM EDT |
Pitching Match-Up
Mets Lineup
| # | Pos | B | Player | G | AB | AVG | H | HR | R | RBI | SB |
| 1 | SS | R | Ruben Tejada | 87 | 293 | .276 | 81 | 0 | 25 | 28 | 3 |
| 2 | CF | L | Jason Pridie | 92 | 182 | .225 | 41 | 4 | 24 | 20 | 6 |
| 3 | 3B | R | David Wright | 92 | 352 | .264 | 93 | 14 | 57 | 57 | 12 |
| 4 | RF | L | Lucas Duda | 97 | 294 | .289 | 85 | 9 | 37 | 48 | 1 |
| 5 | LF | R | Jason Bay | 120 | 440 | .245 | 108 | 12 | 57 | 57 | 11 |
| 6 | 1B | R | Nick Evans | 49 | 134 | .261 | 35 | 4 | 20 | 21 | 0 |
| 7 | C | L | Josh Thole | 106 | 312 | .266 | 83 | 3 | 21 | 36 | 0 |
| 8 | 2B | R | Justin Turner | 109 | 416 | .267 | 111 | 4 | 46 | 49 | 7 |
| 9 | :RH | R | Dillon Gee | 28 | 44 | .114 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Braves Lineup
| # | Pos | B | Player | G | AB | AVG | H | HR | R | RBI | SB |
| 1 | CF | L | Michael Bourn | 148 | 613 | .299 | 183 | 2 | 88 | 47 | 55 |
| 2 | 1B | R | Martin Prado | 119 | 506 | .263 | 133 | 12 | 63 | 54 | 4 |
| 3 | 3B | S | Chipper Jones | 116 | 419 | .284 | 119 | 17 | 53 | 66 | 2 |
| 4 | 2B | R | Dan Uggla | 151 | 560 | .232 | 130 | 34 | 84 | 76 | 1 |
| 5 | C | L | Brian McCann | 119 | 434 | .276 | 120 | 24 | 51 | 69 | 3 |
| 6 | LF | R | Matt Diaz | 112 | 239 | .264 | 63 | 0 | 15 | 20 | 4 |
| 7 | SS | R | Alex Gonzalez | 144 | 549 | .237 | 130 | 13 | 55 | 53 | 2 |
| 8 | RF | L | Jason Heyward | 118 | 369 | .220 | 81 | 13 | 46 | 41 | 8 |
| 9 | RH | R | Brandon Beachy | 23 | 40 | .075 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Rankings
| METS |
| BRAVES |
Team Leaders
| METS |
| BRAVES |



